MODEL | Diameter | Width | Weight | Notes8 X W$ o* ? u4 J; D
|
ET2 | 19mm | 15.5 | 7.5g | 2 x5 y! I; C2 J. t
|
LX50 | 19mm | 15.5 | 8.0g | & A- n: ~+ G0 U5 i% L
|
ET4 50 | 19mm | 15.5 | 6.4g | - j7 i8 i( v# x" W: _% I5 O
|
ET4/LX 125 | 19mm | 17mm | 8.7g | 0 l% g& U/ o! X) |/ ]
|
ET4/LX 150 | 19mm | 17mm | 10.0g | - s; E( }# f; b1 e9 a6 M& R
|
GT125 | 19mm | 17mm | 7.4g | 6 `4 L E( w, L5 m f2 s7 @) \
|
GTS125 | 19mm | 17mm | 7.4g |
% Y$ h! u |& |3 {/ X5 G |
GTV125 | 19mm | 17mm | 7.4g | 3 h- K0 P" a9 j2 _' S
|
GT200 | 20mm | 17mm | 10.7g | blue, 20.5X17mm actual
8 Y' b. i- p$ [* T% r& c |
GTS 250 | 20.9mm | 17mm | 11.2g | green
- E& H7 u0 n/ x( ~ ~" e |
GTS 300 | 20.9mm | 17mm | 13.9g | ochre (土黄色) |